Oyster Monument
Locatie: Mathildelaan
Het monument ‘Operation Oyster’ in Eindhoven herinnert aan ongeveer 150 burgerslachtoffers van het Britse bombardement op Eindhoven op 6 december 1942; het ‘Sinterklaasbombardement’. Het bombardement werd uitgevoerd bij daglicht en was gericht op de Philipsfabrieken op Strijp S en aan de Emmasingel. In deze fabrieken werden in de oorlog radiobuizen voor de Duitsers vervaardigd. Veel van de bommen van de de Royal Air Force troffen echter andere doelen: winkels, woningen, kerken en het Binnenziekenhuis.
Dit bombardement werd uitgevoerd door 94 vliegtuigen van de Royal Air Force. Zestien toestellen keerden niet terug.
Oprichting
Het monument in een initiatief van Eindhovenaar Anton van de Heijde, geassisteerd door Jeff Haneveer. Beiden woonden destijds aan de Frederiklaan, waar ze in 1942 ooggetuigen waren van het bombardement.
Onthulling
Het monument in op 6 december 2011 onthuld in aanwezigheid van veel overlevenden, nabestaanden en vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en de Franse en Britse ambassade.

Omgekomen inwoners door het Sinterklaasbombardement |
||||
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden |
03-01-1921 | Cett | Edith | 2e Akkermuntstraat 6 | 10-12-1942 |
16-02-1922 | Kant | Cornelis | Ampèrestraat 98 | 06-12-1942 |
19-08-1892 | Slootjes | Laurens Leonardus | Bergstraat 28 | 06-12-1942 |
04-08-1890 | van Luyt | Joannes Henricus Simon | Bondstraat 11 | 06-12-1942 |
29-09-1889 | Vilé | Henricus Christianus | Boschdijk 28 | 06-12-1942 |
16-09-1918 | Vilé | Johanna Maria Echilia | Boschdijk 28 | 06-12-1942 |
23-08-1921 | Vilé | Joannes Wilhelmus Maria | Boschdijk 28 | 06-12-1942 |
22-03-1890 | Vilé-Hezemans | Anna Maria Josephine | Boschdijk 28 | 06-12-1942 |
21-02-1883 | Zanetti-Smulders | Johanna Maria | Broekseweg 111 | 06-12-1942 |
30-01-1915 | van Melis | Hendrikus Hubertus | Broekseweg 4 | 06-12-1942 |
16-12-1924 | Zijdenbos | Johannes | De Genestetlaan 6 | 06-12-1942 |
17-06-1901 | Govaarts-Free | Elisabeth | De Jonghlaan 10 | 06-12-1942 |
25-07-1891 | Naumann | John Charles Hellmuth Bruce | De Jonghlaan 12 | 06-12-1942 |
15-08-1927 | Naumann | Kitty Muriel | De Jonghlaan 12 | 06-12-1942 |
08-12-1931 | Naumann | Jack Douglas | De Jonghlaan 12 | 06-12-1942 |
26-03-1893 | Naumann-Mulder | Catharina Hermina | De Jonghlaan 12 | 06-12-1942 |
26-01-1912 | Brangers | Wilhelmina Maria | Demer 2 | 06-12-1942 |
29-08-1901 | van Dun | Ludovicus Antonius Maria Johannes Baptista | Demer 2 | 06-12-1942 |
07-01-1905 | van Dun-van der Zwaluw | Sophia Regina | Demer 2 | 06-12-1942 |
14-11-1919 | Kuijpers | Philomena Catharina Rozalia | Demer 35 | 06-12-1942 |
22-10-1885 | Kuijpers-Holtackers | Anna Maria Hubertina | Demer 35 | 06-12-1942 |
03-09-1906 | Abbas | Roelof Wubbo | Demer 44 | 06-12-1942 |
16-02-1911 | Abbas-ten Boer | Cornelia | Demer 44 | 06-12-1942 |
17-09-1921 | Kliebisch | Theodorus | Demer 47 | 06-12-1942 |
18-07-1925 | Kliebisch | Maria Hendrica Catharina Theresia | Demer 47 | 06-12-1942 |
26-10-1884 | Kliebisch-Lommelaars | Hendrica Adriana | Demer 47 | 06-12-1942 |
25-04-1893 | Stultiëns | Alphonsus Maria Johannes | Demer 49 | 06-12-1942 |
31-05-1891 | Stultiëns-Hezemans | Francisca Johanna Maria | Demer 49 | 06-12-1942 |
03-10-1937 | Meerhoff | Dorothea Frederika Henrietta | Demer 56a | 06-12-1942 |
03-08-1913 | Meerhoff-de Kruijff | Theodora Adriana | Demer 56a | 06-12-1942 |
16-12-1907 | Hoppenbrouwers | Pieter Jan | Demer 58 | 06-12-1942 |
01-11-1938 | Hoppenbrouwers | Adriana Paulina Maria | Demer 58 | 06-12-1942 |
25-10-1940 | Hoppenbrouwers | Paulina Maria | Demer 58 | 06-12-1942 |
23-06-1913 | Hoppenbrouwers-Segers | Anna Josephina Maria | Demer 58 | 06-12-1942 |
18-07-1923 | van Hoof | Antonetta Johanna | Demer 58 | 06-12-1942 |
16-02-1890 | van der Werf | Sytske | Demer 76 | 06-12-1942 |
29-09-1894 | van der Zee | Geertruida Maria | Demer 76 | 06-12-1942 |
20-02-1902 | Heldens | Wilhelmus Petrus Hubertus | Demer 78 | 06-12-1942 |
03-06-1938 | Heldens | Theodorus Hermanus Gerardus Maria | Demer 78 | 06-12-1942 |
16-03-1940 | Heldens | Hermanus Gerardus Maria Joseph | Demer 78 | 06-12-1942 |
23-12-1903 | Heldens-Thijs | Johanna Maria Huberdina | Demer 78 | 06-12-1942 |
27-12-1913 | Pellekaan-Heijkoop | Carolina Henrietta | Edisonstraat 165 | 06-12-1942 |
29-12-1876 | Passier | Wilhelmus | Emmasingel 1 | 06-12-1942 |
06-05-1865 | Passier-van der Heijden | Johanna | Emmasingel 1 | 06-12-1942 |
12-02-1906 | Oderkerk | Jan Derk | Fellenoord 2 | 06-12-1942 |
29-04-1885 | Ullings | Adrianus Hencintes | Fellenoord 27 | 04-01-1943 |
05-02-1884 | le Pair | Jan | Frederiklaan 117 | 06-12-1942 |
30-09-1934 | le Pair | Johanna Adriana Theodora | Frederiklaan 117 | 06-12-1942 |
07-04-1896 | Duijts-Pruimboom | Ida Christina | Frederiklaan 119 | 06-12-1942 |
05-03-1870 | Pruimboom-Ketelaars | Antonetta | Frederiklaan 119 | 06-12-1942 |
29-07-1924 | van Hirsel | Gerardus Lambertus Maria | Grote Berg 9 | 06-12-1942 |
27-07-1891 | van den Broek-Hoppenbrouwers | Adriana Cornelia | Harmoniestraat 17 | 06-12-1942 |
28-05-1924 | Hendrikx | Catharina Petronella Maria | Harmoniestraat 23 | 06-12-1942 |
23-09-1918 | Raaijmakers | Joanna Hendrica | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
08-08-1924 | Raaijmakers | Elisabeth Sibilla | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
21-11-1925 | Raaijmakers | Gerardina Cornelia | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
05-01-1927 | Raaijmakers | Albertina Antonia | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
24-08-1939 | Raaijmakers | Sibylla Henriette | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
06-04-1895 | Raaymakers | Lambert Adrian | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
13-04-1897 | Raaymakers-Elbers | Maria Sibylla | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
17-07-1910 | van de Voort | Adrianus Theodorus | Harmoniestraat 32 | 06-12-1942 |
19-07-1941 | van de Voort | Dirk Petrus | Harmoniestraat 32 | 06-12-1942 |
15-03-1913 | van de Voort-Meurs | Christina Stevelina | Harmoniestraat 32 | 06-12-1942 |
17-08-1926 | Smeets | Cornelia Theresia | Harmoniestraat 36 | 06-12-1942 |
15-07-1890 | Niessen | Jacobus Hubertus | Heezerweg 114 | 06-12-1942 |
27-05-1920 | de Bie | Geertruida Adriana | Hendrik de Keyzerlaan 77 | 06-12-1942 |
10-01-1924 | Peffer | Bernardina Adriana | Hoogstraat 204 | 06-12-1942 |
21-01-1924 | van der Velden | Cornelis Jacobus Maria | Hoogstraat 31 | 06-12-1942 |
07-09-1920 | Andriessen | Maria Johanna Jacoba | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
02-06-1919 | Bremmers | Margaretha | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
24-09-1874 | Jansen | Cornelia Catherina | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
11-01-1919 | Joosten | Johanna Maria Agnes | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
31-08-1915 | Senders | Mathea Gertruda Cornelia | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
20-07-1912 | Termeer | Anna Petronella | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
30-10-1896 | van Zijl | Gijsberta Gerarda | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
28-02-1908 | Kromdijk | Hendrik | Johannes van Eindhovenstraat 15 | 06-12-1942 |
04-11-1918 | Jansen-Kwappenberg | Bertha | Johannesstraat 6 | 06-12-1942 |
25-11-1884 | Reijntjes | Johannes Theodorus | Kabeljauwstraat 2 | 06-12-1942 |
07-02-1899 | van der Meulen | Hendrikus | Kabelstraat 28 | 06-12-1942 |
03-11-1903 | van Hal | Johannes Leonardus | Kamillestraat 58 | 06-12-1942 |
10-05-1909 | van Schaijk | Elisabeth Maria | Koudenhovenseweg 115 | 06-12-1942 |
17-05-1925 | van Kemenade | Helena Geerdina Cornelia | Kronehoefstraat 8 | 06-12-1942 |
31-10-1901 | Bakers | Martinus Franciscus | Kruisstraat 67 | 06-12-1942 |
24-07-1911 | van Hapert | Simon Petrus Adrianus | Laurierstraat 48 | 06-12-1942 |
22-11-1933 | Boer | Willem | Lijmbeekstraat 230 | 06-12-1942 |
02-09-1921 | de Zeeuw | Cornelia Huberta | Lijmbeekstraat 402 | 06-12-1942 |
30-12-1877 | de Zeeuw-Duitsman | Elisabeth | Lijmbeekstraat 402 | 06-12-1942 |
22-12-1895 | Bongaarts | Hendrik | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
20-08-1926 | Bongaarts | Catharina | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
15-02-1929 | Bongaarts | Margaretha | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
17-05-1932 | Bongaarts | Hendrik Antonius | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
28-03-1934 | Bongaarts | Jacobus Philippus | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
26-12-1935 | Bongaarts | Wilhelmus Stephanus | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
06-06-1937 | Bongaarts | Wilhelmina Elisabeth | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
03-05-1940 | Bongaarts | Joanna Maria | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
21-11-1901 | Bongaarts-van den Broek | Joanna Cornelia | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
22-10-1860 | Kemper | Hendrik Antonius | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
29-10-1915 | Verschueren-de Zeeuw | Maria Cornelia | Lijmbeekstraat 447 | 06-12-1942 |
04-08-1915 | Thier | Christina Dominica Maria | Maria Stuartstraat 27 | 06-12-1942 |
16-09-1913 | van Helvoirt | Albertus Johannes | Maria Stuartstraat 30 | 06-12-1942 |
11-06-1891 | van Ham | Adrianus Petrus | Mathildelaan 103 | 06-12-1942 |
13-01-1926 | van Ham | Hubertus Petrus | Mathildelaan 103 | 06-12-1942 |
21-02-1894 | van Ham-de Jong | Petronella | Mathildelaan 103 | 06-12-1942 |
02-12-1915 | Moerkens | Josephina | Melkweg 35 | 06-12-1942 |
11-02-1921 | van Vliet-van Wel | Annette | Merellaan 5 | 06-12-1942 |
21-10-1942 | van den Heuvel | Gerardus Pieter Jan | Newtonstraat 44 | 07-12-1942 |
25-12-1897 | van Luijk | Wilhelmus | Oude Bogert 12 | 06-12-1942 |
25-04-1913 • Niet op monument | Sleegers | Josephus Johannes Matheus | Frederika van Pruisenweg 36 | 22-04-1943 |
15-11-1936 | Wiggers | Clara Maria Gerarda | Oude Bogert 28 | 06-12-1942 |
28-01-1938 | Wiggers | Maria Philomena Josephina | Oude Bogert 28 | 06-12-1942 |
10-01-1941 | Wiggers | Antonius Gijsbertus | Oude Bogert 28 | 06-12-1942 |
07-02-1904 | Wiggers-van den Heuvel | Catharina Gerarda | Oude Bogert 28 | 06-12-1942 |
05-10-1921 | Buenen | Henrica Johanna | Oude Bogert 5 | 06-12-1942 |
24-11-1939 | Kliebisch | Theodorus Cornelis Maria | Parallelweg 17 | 06-12-1942 |
04-02-1935 | Wernaart | Johannes Hermanus Cornelis | Piet Heinstraat 15 | 06-12-1942 |
24-07-1912 | Wernaart-Kuipers | Anna Maria Martina Cornelia | Piet Heinstraat 15 | 06-12-1942 |
11-11-1918 | Nijsten-Horsten | Rosalia | Pioenroosstraat 60 | 06-12-1942 |
01-04-1919 | Eikenaar | Petronella Johanna Maria Emma | Rechtestraat 34 | 06-12-1942 |
23-12-1914 | Kivits | Adrianus | Schootsestraat 78 | 06-12-1942 |
28-05-1881 | van Tilborg | Marinus | Schootsestraat 8 | 06-12-1942 |
17-10-1891 | Brok-Mathey | Elisabeth Johanna | Schootsestraat 82 | 06-12-1942 |
31-05-1926 | van de Mortel | Wilhelmus Henricus Jacobus | Sint Annahof 3 | 06-12-1942 |
22-08-1876 | van Dommelen | Adrianus | Smalle Haven 22 | 06-12-1942 |
29-11-1921 | Jonkergouw | Helena Paulina Catharina | Strijpsestraat 116 | 06-12-1942 |
22-02-1921 | van Emden | Wilhelmina Albertha | Ten Hagestraat 2 | 06-12-1942 |
28-03-1891 | Hubregsen | Pieter | Tramstraat 5 | 06-12-1942 |
04-03-1930 | Bakers | Petrus Wilhelmus Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
23-07-1934 | Bakers | Johanna Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
25-12-1936 | Bakers | Elisabeth Wilhelmina Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
04-03-1938 | Bakers | Cornelis Martinus Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
21-06-1941 | Bakers | Johannes Christoffel Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
26-11-1904 | Bakers-Mandigers | Wilhelmina Arnoldina | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
18-07-1919 | Hendrikx | Clara Cornelia | Vlokhovenseweg 22 | 06-12-1942 |
26-04-1934 | Bergstein | Petrus Hermanus Josephus Theresia | Wal 13 | 06-12-1942 |
06-01-1941 | de Mul | Lena Jacoba | Wattstraat 66 | 06-12-1942 |
08-07-1920 | van Rooij | Francisca Cornelia | Willem Barentzstraat 35 | 06-12-1942 |
22-07-1890 | Gruijthuijzen | Marcelus Franciscus | Willem Barentzstraat 61 | 06-12-1942 |
18-03-1921 | den Tuinder | Jacob | Zeelsterstraat 163 | 10-12-1942 |
19-03-1936 | Vorstenbosch | Hubertus Josephus | Van Kinsbergenstraat 25 | 08-12-1942 |
Omgekomen slachtoffers door het Sinterklaasbombardement van buiten Eindhoven |
||||
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Woonplaats | Overleden |
07-03-1894 • Niet op monument | Bel | Isabella | Reusel | 06-12-1942 |
11-08-1916 • Niet op monument | Bobbe-Velleman | Roza | Rotterdam | 06-12-1942 |
28-06-1922 • Niet op monument | Bouman | Frans Frederik | Vlagtwedde | 06-12-1942 |
08-02-1902 • Niet op monument | van Kasteren | Marinus | Son | 06-12-1942 |
20-09-1888 • Niet op monument | Lucas | Maria Catharina | Best | 06-12-1942 |
10-04-1905 • Niet op monument | Merkelbach | Maria Elisabeth | Valkenswaard | 06-12-1942 |
12-01-1897 • Niet op monument | Mickers | Catharina | Gemert | 06-12-1942 |
12-11-1918 • Niet op monument | Rooijmans | Adrianus Gerardus | Lieshout | 06-12-1942 |
01-09-1918 • Niet op monument | Hendriks | Johannes Hubertus Petronella | Geleen | 06-12-1942 |