Belangrijke gebeurtenissen voor Eindhoven 1940-1945
Klik op de gebeurtenis om deze open te klappen en zie het overzicht van de slachtoffers op die dag.
10-05-1940 Duitse inval in Nederland op vrijdagochtend
De Duitse aanval op Nederland in 1940 begon op 10 mei en betekende voor Nederland het begin van de Tweede Wereldoorlog. Duitsland viel gelijktijdig ook Luxemburg en België binnen als onderdeel van Fall Gelb. De nazistrijdkrachten vielen met 22 divisies aan tegen de 9 Nederlandse, 750 tanks tegen 1 Nederlands, ruim 1100 vliegtuigen tegen 124.
Eindhovensche en Meierijsche courant verschijn niet op 10 mei maar wel weer op 11 mei 1940, maar zal de weken daarna niet meer verschijnen. Informatie ging vooral hierna via aanplak biljetten die al gauw bepaald werden door de Duitse bezetter. De Engelse radio gaf meer informatie.
Strategie van alle tijden: beheers de informatie bronnen.
Nu sluiten dictaturen internet en alle sociale media af, of ontwikkelen een eigen social media platform zoals alle grootmachten dit doen.
12-05-1940 1e Pinksterdag de eerste Duitsers in Eindhoven
Het Eindhovense politiekader bood geen tegenstand, de politiecommissaris G. F. Brinkman, was al jaren Duits gezind en hij bestreed liever de communisten, werklozen comités dan de nazi’s in het vooroorlogse Eindhoven. In Helmond arresteerden de politie wel los lopende Duitse militairen op 11 mei In Eindhoven moesten de agenten hun pistolen inleveren. De Duitse bezetter had geen enkele moeite met Brinkman en ze kregen van hem alle medewerking tot hij op 31-12-1940 met pensioen ging.
Op 12 mei 1940 verschijnen al de eerste Duitse verkenningstroepen in Eindhoven. Weerstand ondervonden de bezetters niet, ondanks dat pas op 14 mei de Nederlandse overgave was, na het verwoestende bombardement van de Duitsers op Rotterdam.
N.S.B.ers en rijksduitsers die opgepakt waren tijdens de oorlogsdagen werden weer vrijgelaten en pesterijen en de straatterreur van de N.S.B en hun W.A. begon in Eindhoven. Duitsers gingen over tot oppakken van anders denkenden en Joodse mensen. In de loop van de tijd gaat de Duitse bezetter ook steeds meer over tot invoering van drastische maatregelen en terreur.
26-06-1940 bombardement op Welschap
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Woonplaats | Overleden |
01-01-1907 | Tappel | Johannes Bernardus | Varenstraat 71 | 24-06-1940 |
03-11-1904 | Toonders | Franciscus Laurentius | Doelenstraat 22 | 24-06-1940 |
09-07-1906 | Verstegen | Marinus Johannes | Tulpstraat 47 | 24-06-1940 |
29-07-1940 brisantbom Bakkerstraat 8 / Slagerstraat 10
Er kwamen bij dit incident 4 mensen om het leven en er waren vele gewonden.
Een bijzonder uitgebreid krantenartikel over dit incident in de Eindhovensche en Meierijsche courant : dagblad voor Eindhoven en Noordbrabant van 30-07-1940. Later in de oorlog zien we dit niet meer, ook niet na de bevrijding van Eindhoven.
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Woonplaats | Overleden |
08-11-1897 | van Damme-de Keijzer | Helena | Bakkerstraat 8 | 29-07-1940 |
30-12-1927 | van Damme | Gerrit Adriaan | Bakkerstraat 8 | 29-07-1940 |
23-08-1932 | van Damme | Hendrik | Bakkerstraat 8 | 29-07-1940 |
07-01-1904 | van Gent-van Wijgerden | Yke | Slagerstraat 10 | 29-07-1940 |
13-04-1941 ondergang SS. ‘Ville de Liège' - Atlantische Oceaan
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
29-11-1920 | Martens | Johannes Franciscus | Nieuwstraat 2 | 13-04-1941 | Atlantische oceaan |
29-04-1941 bomexplosie op spoorlijn Eindhoven - Best
Hendrik van Beusekom kwam om het leven op 29-04-1941 tijdens het (op last van de Wehrmacht) verwijderen van een blindganger op de spoorbaan tussen Woensel en Acht (bij km. 53.870), nabij de R.P.I.Boschdijk. ook 9 duitsers komen hierbij om het leven.
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Woonplaats | Overleden |
10-05-1895 | van Beusekom | Hendrik | Rodenbachlaan 14 | 29-04-1941 |
15-12-1941 ondergang Hr. Ms. 'O 16’ in de Zuid-Chinese Zee
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
04-08-1918 | Huijbers | Johannes Adrianus Marie | Beukenlaan 1 | 15-12-1941 | Zuid-Chinese zee |
30-04-1916 | van Rooij | Hubertus Henricus Christiaan | Kalmoesstraat 73 | 15-12-1941 | Zuid-Chinese zee |
25-12-1941 ondergang onderzeeboot Hr. Ms. ‘K. XVI’ in de Zuid-Chinese Zee
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
25-05-1916 | van Vorstenbos | Johannes | Pastoriestraat | 25-12-1941 | Zuid-Chinese zee |
11-01-1942 ondergang Hr. Ms. ‘Prins van Oranje’, Celebes Zee
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
04-11-1916 | van Kasteren | Henricus Josephus | Hofstraat 139 | 11-01-1942 | Celebeszee |
27-02-1942 ondergang kruiser Hr. Ms. ‘de Ruyter' - Java Zee
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
28-03-1916 | Kersten | Johannes Franciscus Josephus | Aalsterweg 132 | 27-02-1942 | Javazee |
23-01-1918 | Poorta | Wubbo | Verwerstraat 102 | 27-02-1942 | Javazee |
19-01-1917 | Verhoeven | Martinus | Hastelweg | 27-02-1942 | Javazee |
29-05-1942 Het vlagincident
Voor zover bekend heeft de politie daar niet opgetreden.
De kwestie werd door de NSB Burgemeester Pulles op de spits gedreven en verschillende leerlingen werden door hem gestraft met schorsing voor 8 dagen tot 1 jaar, evenals het verlies van vrije middagen.
Uiteindelijk heeft geen enkele leerling feitelijk straf gekregen.
In een door en voor de scholieren verspreid vlugschrift is o.a. te lezen: “Omdat bij het bezoek van Mussert aan Eindhoven de N.S.B.-vlag uitgestoken was, hebben we geweigerd de school in te gaan. DAT WAS ONS GOED RECHT. Zoiets nemen we niet,” en “De vaderlandse geschiedenis leerde ons hoe onze grote helden offers wisten te brengen voor Land en Vrijheid. Die lessen hebben we goed begrepen. Nooit bukken we voor de N.S.B. Dan liever de lucht in, zei van Speijk”. Verder: “Niet de rechter straft ons, maar een N.S.B.-burgemeester. Waar bemoeit die vent zich mee?”
Bij deze zelfde gelegenheid moest de technisch ambtenaar Moonen van Gemeentewerken er voor zorgen, dat aan de diverse gemeentegebouwen de N.S.B.-vlag werd uitgestoken. Hij weigerde aan zijn personeel hiertoe opdracht te geven. Hij werd daarvoor ontslagen en tegen hem moest proces verbaal worden opgemaakt, ter zake 358bis Wetboek van Strafrecht.
Voor het Vredesgerechtshof werd hij veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf.
Enkele dagen na zijn veroordeling ontving de Heer Moonen een briefkaart waarop stond:
HULDE. Gaat niet opzij voor ‘t roof gespuis. Bewijs geen eer aan het hakenkruis. Weersta de schurken, die ons land Verkwanselen in des vijand’s hand. Oranje boven Vrij Nederland. Afzender: Nederlander.
Deze open briefkaart was door onverklaarbare oorzaak terechtgekomen bij de NSB-burgemeester Pulles die hem doorstuurde naar de Heer Moonen met het volgende briefje: “Bijgaande HULDE AAN EEN NEDERLANDER, welke ik bij mijn poststukken aan- trof, doe ik U hierbij toekomen”. De Burgemeester van Eindhoven, Pulles.
31-07-1942 bommen op de Mauritsstraat 18-20 en 22
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Woonplaats | Overleden |
31-10-1910 | Dekkers | Jeanne Irene Clementine | Mauritsstraat 20 | 31-07-1942 |
02-02-1884 | Dumoulin | Hendrikus Pascal | Mauritsstraat 22 | 31-07-1942 |
05-06-1898 | Dumoulin-Dassen | Leonie Gertrudis | Mauritsstraat 22 | 31-07-1942 |
22-01-1923 | van den Boogaard | Antonia Cornelia | Oss | 31-07-1942 |
22-03-1888 | van Tilburg | Marinus Gerardus | Oss | 31-07-1942 |
03-01-1919 | van Deursen | Dymphna Anna | Rotterdam | 31-07-1942 |
28-08-1942 crash Woenselsestraat 101-103-105
Op 28 augustus 1942 stortte rond 0.30 uur een vliegtuig komend uit noordoostelijke richting brandend neer in deze Woenselsestraat, tussen de Beekstraat en de Eckartse Heiweg te Eindhoven.
Het betrof een Wellington IV, met serienr. Z1245 (code SM-D), die deel uitmaakte van een Poolse bommenwerper eenheid van de RAF: het 305 (Wielkopolska) Squadron Royal Air Force, Ziemia Wielpolska (Land van Groot- Polen).
De Poolse bemanning bestond uit:
Sgt. Jan Pytlak, piloot; (geb. 16.1.1918 te Szamotułach, nabij Poznań)
F/Lt Antoni KIEWNARSKI, navigator;( geboren op 26 januari 1899 in Moskou)
F/Sgt Feliks GAWLAK, marconist; (geb. 15 mei 1918 te Kaczanowo)
Sgt Jozef JANIK, achter boordschutter; (geb. 6.1.1914 Brzostek p Jasło) .
Sgt. Tadeuz Frankowski; (geb. 2-8-1920) bombardier en voorste boordschutter
Het vliegtuig was 27 augustus 1942 om 20.45 uur vertrokken van hun basis in Cammeringham (Ingham) in het Engelse Lincolnshire en op weg voor een bombardement op de Henschel- vliegtuigfabrieken in KasseI, maar het doel werd niet bereikt en ze vlogen toen naar Münster. Op de terugweg werden ze beschoten door een Duitse nachtjager. Boven Eindhoven probeerde Piloot Pytlak waarschijnlijk zijn aangeschoten ‘kist’ nog buiten de stad aan de grond te krijgen, maar dat lukte helaas net niet meer , zodat de bemanning gedwongen was uit het vliegtuig te springen. Dit lukte Kiewnarski, de navigator, en frontschutter Sgt. Frankowski. Het vliegtuig boorde zich rond half een in de nacht van 27 op 28 augustus in Woenselsestraat 101 van de familie Renders in de wijk Vlokhoven te Eindhoven. Het staartstuk van het vliegtuig sloeg echter ook de hele bovenverdieping weg van huisnummer 103 en 105, van de familie Van Liempt.
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Woonplaats | Overleden |
17-08-1883 | van Liempt | Petrus | Woenselsestraat 105 | 28-08-1942 |
06-09-1886 | van Liempt-Terheijden | Wilhelmina | Woenselsestraat 105 | 29-08-1942 |
17-10-1911 | van Liempt | Catharina Cornelia Josephina | Woenselsestraat 105 | 28-08-1942 |
13-10-1919 | van Liempt | Maria Petronella Geertruda Josephus | Woenselsestraat 105 | 28-08-1942 |
24-06-1929 | Renders | Wilhelmus Petrus Johannes | Woenselsestraat 101 | 28-08-1942 |
29-10-1942 ondergang MS. ‘Abosso II’ - Noord Atlantische Oceaan
Op 29 oktober 1942 bevindt de Abosso II zich middenin de Noordelijke Atlantische Oceaan, bijna 1100 kilometer ten noorden van de Azoren, als het wordt getorpedeerd door de Duitse onderzeeër U-575. Circa 340 opvarenden sterven in de scheepsramp, onder wie 50 van de 80 Nederlanders aan boord.
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
14-12-1913 | Reuhl | Willem Mathijs | Helmerslaan 19 | 29-10-1942 | Atlantische Oceaan |
13-11-1942 ondergang Hr. Ms. 'Isaac Sweers’ - Middellandse Zee
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
14-06-1914 | Drexhage | Abraham Paulus | Don Boscostraat 1 | 13-11-1942 | Middellandse zee |
06-12-1942 1e Engelse bombardement - operatie ‘Oyster’
Het was ook de eerste keer dat Eindhoven écht kennismaakte met vernietigend oorlogsgeweld; er kwamen naar schatting 140 burgers bij om het leven (naast zeven Duitsers en zestien geallieerde piloten: elf Britten, twee Canadezen en drie Australiërs).
Het ergst geraakt werd overigens niet het Philipscomplex, maar de Demer, waar door Britse missers ruim twintig doden vielen en na die barre decemberdag nog precies zes huizen overeind stonden.
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden |
11-08-1916 | Bobbe-Velleman | Roza | 06-12-1942 | |
03-01-1921 | Cett | Edith | 2e Akkermuntstraat 6 | 10-12-1942 |
16-02-1922 | Kant | Cornelis | Ampèrestraat 98 | 06-12-1942 |
19-08-1892 | Slootjes | Laurens Leonardus | Bergstraat 28 | 06-12-1942 |
04-08-1890 | van Luyt | Joannes Henricus Simon | Bondstraat 11 | 06-12-1942 |
29-09-1889 | Vilé | Henricus Christianus | Boschdijk 28 | 06-12-1942 |
16-09-1918 | Vilé | Johanna Maria Echilia | Boschdijk 28 | 06-12-1942 |
23-08-1921 | Vilé | Joannes Wilhelmus Maria | Boschdijk 28 | 06-12-1942 |
22-03-1890 | Vilé-Hezemans | Anna Maria Josephine | Boschdijk 28 | 06-12-1942 |
21-02-1883 | Zanetti-Smulders | Johanna Maria | Broekseweg 111 | 06-12-1942 |
30-01-1915 | van Melis | Hendrikus Hubertus | Broekseweg 4 | 06-12-1942 |
16-12-1924 | Zijdenbos | Johannes | De Genestetlaan 6 | 06-12-1942 |
17-06-1901 | Govaarts-Free | Elisabeth | De Jonghlaan 10 | 06-12-1942 |
25-07-1891 | Naumann | John Charles Hellmuth Bruce | De Jonghlaan 12 | 06-12-1942 |
15-08-1927 | Naumann | Kitty Muriel | De Jonghlaan 12 | 06-12-1942 |
08-12-1931 | Naumann | Jack Douglas | De Jonghlaan 12 | 06-12-1942 |
26-03-1893 | Naumann-Mulder | Catharina Hermina | De Jonghlaan 12 | 06-12-1942 |
26-01-1912 | Brangers | Wilhelmina Maria | Demer 2 | 06-12-1942 |
29-08-1901 | van Dun | Ludovicus Antonius Maria Johannes Baptista | Demer 2 | 06-12-1942 |
07-01-1905 | van Dun-van der Zwaluw | Sophia Regina | Demer 2 | 06-12-1942 |
14-11-1919 | Kuijpers | Philomena Catharina Rozalia | Demer 35 | 06-12-1942 |
22-10-1885 | Kuijpers-Holtackers | Anna Maria Hubertina | Demer 35 | 06-12-1942 |
03-09-1906 | Abbas | Roelof Wubbo | Demer 44 | 06-12-1942 |
16-02-1911 | Abbas-ten Boer | Cornelia | Demer 44 | 06-12-1942 |
17-09-1921 | Kliebisch | Theodorus | Demer 47 | 06-12-1942 |
18-07-1925 | Kliebisch | Maria Hendrica Catharina Theresia | Demer 47 | 06-12-1942 |
26-10-1884 | Kliebisch-Lommelaars | Hendrica Adriana | Demer 47 | 06-12-1942 |
25-04-1893 | Stultiëns | Alphonsus Maria Johannes | Demer 49 | 06-12-1942 |
31-05-1891 | Stultiëns-Hezemans | Francisca Johanna Maria | Demer 49 | 06-12-1942 |
03-10-1937 | Meerhoff | Dorothea Frederika Henrietta | Demer 56a | 06-12-1942 |
03-08-1913 | Meerhoff-de Kruijff | Theodora Adriana | Demer 56a | 06-12-1942 |
16-12-1907 | Hoppenbrouwers | Pieter Jan | Demer 58 | 06-12-1942 |
01-11-1938 | Hoppenbrouwers | Adriana Paulina Maria | Demer 58 | 06-12-1942 |
25-10-1940 | Hoppenbrouwers | Paulina Maria | Demer 58 | 06-12-1942 |
23-06-1913 | Hoppenbrouwers-Segers | Anna Josephina Maria | Demer 58 | 06-12-1942 |
18-07-1923 | van Hoof | Antonetta Johanna | Demer 58 | 06-12-1942 |
16-02-1890 | van der Werf | Sytske | Demer 76 | 06-12-1942 |
29-09-1894 | van der Zee | Geertruida Maria | Demer 76 | 06-12-1942 |
20-02-1902 | Heldens | Wilhelmus Petrus Hubertus | Demer 78 | 06-12-1942 |
03-06-1938 | Heldens | Theodorus Hermanus Gerardus Maria | Demer 78 | 06-12-1942 |
16-03-1940 | Heldens | Hermanus Gerardus Maria Joseph | Demer 78 | 06-12-1942 |
23-12-1903 | Heldens-Thijs | Johanna Maria Huberdina | Demer 78 | 06-12-1942 |
27-12-1913 | Pellekaan-Heijkoop | Carolina Henrietta | Edisonstraat 165 | 06-12-1942 |
29-12-1876 | Passier | Wilhelmus | Emmasingel 1 | 06-12-1942 |
06-05-1865 | Passier-van der Heijden | Johanna | Emmasingel 1 | 06-12-1942 |
12-02-1906 | Oderkerk | Jan Derk | Fellenoord 2 | 06-12-1942 |
29-04-1885 | Ullings | Adrianus Hencintes | Fellenoord 27 | 04-01-1943 |
05-02-1884 | le Pair | Jan | Frederiklaan 117 | 06-12-1942 |
30-09-1934 | le Pair | Johanna Adriana Theodora | Frederiklaan 117 | 06-12-1942 |
07-04-1896 | Duijts-Pruimboom | Ida Christina | Frederiklaan 119 | 06-12-1942 |
05-03-1870 | Pruimboom-Ketelaars | Antonetta | Frederiklaan 119 | 06-12-1942 |
29-07-1924 | van Hirsel | Gerardus Lambertus Maria | Grote Berg 9 | 06-12-1942 |
27-07-1891 | van den Broek-Hoppenbrouwers | Adriana Cornelia | Harmoniestraat 17 | 06-12-1942 |
28-05-1924 | Hendrikx | Catharina Petronella Maria | Harmoniestraat 23 | 06-12-1942 |
23-09-1918 | Raaijmakers | Joanna Hendrica | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
08-08-1924 | Raaijmakers | Elisabeth Sibilla | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
21-11-1925 | Raaijmakers | Gerardina Cornelia | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
05-01-1927 | Raaijmakers | Albertina Antonia | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
24-08-1939 | Raaijmakers | Sibylla Henriette | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
06-04-1895 | Raaymakers | Lambert Adrian | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
13-04-1897 | Raaymakers-Elbers | Maria Sibylla | Harmoniestraat 30 | 06-12-1942 |
17-07-1910 | van de Voort | Adrianus Theodorus | Harmoniestraat 32 | 06-12-1942 |
19-07-1941 | van de Voort | Dirk Petrus | Harmoniestraat 32 | 06-12-1942 |
15-03-1913 | van de Voort-Meurs | Christina Stevelina | Harmoniestraat 32 | 06-12-1942 |
17-08-1926 | Smeets | Cornelia Theresia | Harmoniestraat 36 | 06-12-1942 |
15-07-1890 | Niessen | Jacobus Hubertus | Heezerweg 114 | 06-12-1942 |
27-05-1920 | de Bie | Geertruida Adriana | Hendrik de Keyzerlaan 77 | 06-12-1942 |
10-01-1924 | Peffer | Bernardina Adriana | Hoogstraat 204 | 06-12-1942 |
21-01-1924 | van der Velden | Cornelis Jacobus Maria | Hoogstraat 31 | 06-12-1942 |
07-09-1920 | Andriessen | Maria Johanna Jacoba | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
02-06-1919 | Bremmers | Margaretha | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
24-09-1874 | Jansen | Cornelia Catherina | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
11-01-1919 | Joosten | Johanna Maria Agnes | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
31-08-1915 | Senders | Mathea Gertruda Cornelia | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
20-07-1912 | Termeer | Anna Petronella | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
30-10-1896 | van Zijl | Gijsberta Gerarda | Jan van Lieshoutstraat 5 | 06-12-1942 |
28-02-1908 | Kromdijk | Hendrik | Johannes van Eindhovenstraat 15 | 06-12-1942 |
04-11-1918 | Jansen-Kwappenberg | Bertha | Johannesstraat 6 | 06-12-1942 |
25-11-1884 | Reijntjes | Johannes Theodorus | Kabeljauwstraat 2 | 06-12-1942 |
07-02-1899 | van der Meulen | Hendrikus | Kabelstraat 28 | 06-12-1942 |
03-11-1903 | van Hal | Johannes Leonardus | Kamillestraat 58 | 06-12-1942 |
10-05-1909 | van Schaijk | Elisabeth Maria | Koudenhovenseweg 115 | 06-12-1942 |
17-05-1925 | van Kemenade | Helena Geerdina Cornelia | Kronehoefstraat 8 | 06-12-1942 |
31-10-1901 | Bakers | Martinus Franciscus | Kruisstraat 67 | 06-12-1942 |
24-07-1911 | van Hapert | Simon Petrus Adrianus | Laurierstraat 48 | 06-12-1942 |
22-11-1933 | Boer | Willem | Lijmbeekstraat 230 | 06-12-1942 |
02-09-1921 | de Zeeuw | Cornelia Huberta | Lijmbeekstraat 402 | 06-12-1942 |
30-12-1877 | de Zeeuw-Duitsman | Elisabeth | Lijmbeekstraat 402 | 06-12-1942 |
22-12-1895 | Bongaarts | Hendrik | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
20-08-1926 | Bongaarts | Catharina | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
15-02-1929 | Bongaarts | Margaretha | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
17-05-1932 | Bongaarts | Hendrik Antonius | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
28-03-1934 | Bongaarts | Jacobus Philippus | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
26-12-1935 | Bongaarts | Wilhelmus Stephanus | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
06-06-1937 | Bongaarts | Wilhelmina Elisabeth | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
03-05-1940 | Bongaarts | Joanna Maria | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
21-11-1901 | Bongaarts-van den Broek | Joanna Cornelia | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
22-10-1860 | Kemper | Hendrik Antonius | Lijmbeekstraat 404 | 06-12-1942 |
29-10-1915 | Verschueren-de Zeeuw | Maria Cornelia | Lijmbeekstraat 447 | 06-12-1942 |
04-08-1915 | Thier | Christina Dominica Maria | Maria Stuartstraat 27 | 06-12-1942 |
16-09-1913 | van Helvoirt | Albertus Johannes | Maria Stuartstraat 30 | 06-12-1942 |
11-06-1891 | van Ham | Adrianus Petrus | Mathildelaan 103 | 06-12-1942 |
13-01-1926 | van Ham | Hubertus Petrus | Mathildelaan 103 | 06-12-1942 |
21-02-1894 | van Ham-de Jong | Petronella | Mathildelaan 103 | 06-12-1942 |
02-12-1915 | Moerkens | Josephina | Melkweg 35 | 06-12-1942 |
11-02-1921 | van Vliet-van Wel | Annette | Merellaan 5 | 06-12-1942 |
21-10-1942 | van den Heuvel | Gerardus Pieter Jan | Newtonstraat 44 | 07-12-1942 |
25-12-1897 | van Luijk | Wilhelmus | Oude Bogert 12 | 06-12-1942 |
15-11-1936 | Wiggers | Clara Maria Gerarda | Oude Bogert 28 | 06-12-1942 |
28-01-1938 | Wiggers | Maria Philomena Josephina | Oude Bogert 28 | 06-12-1942 |
10-01-1941 | Wiggers | Antonius Gijsbertus | Oude Bogert 28 | 06-12-1942 |
07-02-1904 | Wiggers-van den Heuvel | Catharina Gerarda | Oude Bogert 28 | 06-12-1942 |
05-10-1921 | Buenen | Henrica Johanna | Oude Bogert 5 | 06-12-1942 |
24-11-1939 | Kliebisch | Theodorus Cornelis Maria | Parallelweg 17 | 06-12-1942 |
04-02-1935 | Wernaart | Johannes Hermanus Cornelis | Piet Heinstraat 15 | 06-12-1942 |
24-07-1912 | Wernaart-Kuipers | Anna Maria Martina Cornelia | Piet Heinstraat 15 | 06-12-1942 |
11-11-1918 | Nijsten-Horsten | Rosalia | Pioenroosstraat 60 | 06-12-1942 |
01-04-1919 | Eikenaar | Petronella Johanna Maria Emma | Rechtestraat 34 | 06-12-1942 |
23-12-1914 | Kivits | Adrianus | Schootsestraat 78 | 06-12-1942 |
28-05-1881 | van Tilborg | Marinus | Schootsestraat 8 | 06-12-1942 |
17-10-1891 | Brok-Mathey | Elisabeth Johanna | Schootsestraat 82 | 06-12-1942 |
31-05-1926 | van de Mortel | Wilhelmus Henricus Jacobus | Sint Annahof 3 | 06-12-1942 |
22-08-1876 | van Dommelen | Adrianus | Smalle Haven 22 | 06-12-1942 |
29-11-1921 | Jonkergouw | Helena Paulina Catharina | Strijpsestraat 116 | 06-12-1942 |
22-02-1921 | van Emden | Wilhelmina Albertha | Ten Hagestraat 2 | 06-12-1942 |
28-03-1891 | Hubregsen | Pieter | Tramstraat 5 | 06-12-1942 |
04-03-1930 | Bakers | Petrus Wilhelmus Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
23-07-1934 | Bakers | Johanna Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
25-12-1936 | Bakers | Elisabeth Wilhelmina Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
04-03-1938 | Bakers | Cornelis Martinus Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
21-06-1941 | Bakers | Johannes Christoffel Maria | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
26-11-1904 | Bakers-Mandigers | Wilhelmina Arnoldina | Van Kinsbergenstraat 27 | 06-12-1942 |
18-07-1919 | Hendrikx | Clara Cornelia | Vlokhovenseweg 22 | 06-12-1942 |
26-04-1934 | Bergstein | Petrus Hermanus Josephus Theresia | Wal 13 | 06-12-1942 |
06-01-1941 | de Mul | Lena Jacoba | Wattstraat 66 | 06-12-1942 |
08-07-1920 | van Rooij | Francisca Cornelia | Willem Barentzstraat 35 | 06-12-1942 |
22-07-1890 | Gruijthuijzen | Marcelus Franciscus | Willem Barentzstraat 61 | 06-12-1942 |
18-03-1921 | den Tuinder | Jacob | Zeelsterstraat 163 | 10-12-1942 |
Omgekomen slachtoffers door het Sinterklaasbombardement van buiten Eindhoven |
||||
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Woonplaats | Overleden |
07-03-1894 • Niet op monument | Bel | Isabella | Reusel | 06-12-1942 |
28-06-1922 • Niet op monument | Bouman | Frans Frederik | Vlagtwedde | 06-12-1942 |
08-02-1902 • Niet op monument | van Kasteren | Marinus | Son | 06-12-1942 |
20-09-1888 • Niet op monument | Lucas | Maria Catharina | Best | 06-12-1942 |
10-04-1905 • Niet op monument | Merkelbach | Maria Elisabeth | Valkenswaard | 06-12-1942 |
12-01-1897 • Niet op monument | Mickers | Catharina | Gemert | 06-12-1942 |
12-11-1918 • Niet op monument | Rooijmans | Adrianus Gerardus | Lieshout | 06-12-1942 |
01-09-1918 • Niet op monument | Hendriks | Johannes Hubertus Petronella | Geleen | 06-12-1942 |
30-03-1943 2e Engelse bombardement op Philips (Emmasingel)
De schade aan de Philipsfabrieken en omgeving was te overzien, maar er vielen wel 24 doden.
Omgekomen inwoners door het bombardement op 30 maart 1943 |
||||
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden |
26-04-1920 • Niet vermeld op monument | Bechtold | Leonard Antoon Albert | Venlo | 31-03-1943 |
31-07-1928 | van den Berg | Petrus | Margrietstraat 25 | 08-04-1943 |
09-12-1937 | Esser | Hendrika Maria | Christinelaan 6 | 30-03-1943 |
15-01-1941 | Esser | Wilhelm Johan Heinrich | Christinelaan 6 | 30-03-1943 |
10-10-1912 | Esser-van Gemert | Maria Johanna Antonia | Christinelaan 6 | 30-03-1943 |
27-09-1928 • Niet op monument | van Gemert | Anna Maria Geertruda | Hagelkruis A14, Beugen (Land van Cuijk) | 31-03-1943 |
22-06-1926 • Niet op monument | van Gemert | Willem Marie | Hagelkruis A14, Beugen (Land van Cuijk) | 30-03-1943 |
06-12-1898 | van Polen | Jan | Cornelis Bloemaertstraat 5 | 30-03-1943 |
26-04-1941 | de Lepper | Henrica Maria | Fellenoord 15 | 30-03-1943 |
18-10-1922 | Bloemsma | Hillechie | Jan van der Bildtstraat 4 | 30-03-1943 |
12-03-1930 | Bloemsma | Janke Jacoba | Jan van der Bildtstraat 4 | 30-03-1943 |
08-12-1920 | van Hoppe | Henricus Maria | Leliestraat 8 | 30-03-1943 |
02-08-1908 | van Fulpen | Gerhard Theodor | Nieuwe Bogert 21a | 30-03-1943 |
18-03-1924 | van Stratum | Wilhelmina Francisca Maria | Prins Hendrikstraat 38 | 30-03-1943 |
29-06-1878 | Rietbergen | Martinus Jacobus | Sophia van Wurtemberglaan 54 | 30-03-1943 |
20-10-1924 | van Uden | Maria Petronella | Strijpsestraat 102 | 30-03-1943 |
12-09-1902 | Haans | Petrus Adrianus | Van Speijkstraat 30 | 30-03-1943 |
14-01-1920 | Meijlaers | Catharina Maria Adriana | Varenstraat 73 | 30-03-1943 |
26-08-1913 | Zonnevijlle | Jacob Adriaan | Waterroosstraat 24 | 30-03-1943 |
13-04-1918 | Koene | Jan | Willemsplein 2 | 30-03-1943 |
02-02-1921 | Koene-Vroegh | Teuntje Johanna | Willemsplein 2 | 30-03-1943 |
04-11-1884 | Sanders | Cornelis Hendrikus | Willemsplein 2 | 30-03-1943 |
14-04-1881 | Sanders-Eijkemans | Johanna Maria | Willemsplein 2 | 30-03-1943 |
03-06-1919 | van der Weerden | Wilhelmina Gijsberta | Zeelsterstraat 130 | 30-03-1943 |
03-05-1943 Philipsstaking - 7 mannen gefusilleerd op Philips Strijp
