Type hier wie u zoekt, de resultaten worden getoond op een nieuwe pagina:
Namen van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen inwoners van Eindhoven
Deze lijst is puur ter informatie en mag niet worden gebruikt of gedeeld of opgenomen op andere media of websites in verband met de aanwezigheid van private gegevens.
De namen zijn gerangschikt in de volgende rubrieken.
- militairen en burgers in militaire dienst
- verzetsmensen
- joodse inwoners
- na de bevrijding in Eindhoven omgekomen joodse slachtoffers
- in de stad omgekomen buiten Eindhoven woonachtig
- in de stad omgekomen inwoners
- elders omgekomen inwoners
- onderduikers opgepakt in Eindhoven en omgekomen
- overleden in Eindhoven door oorlogsgewels
- Sinti inwoners
wij streven er naar om complete lijsten weer te geven. Wellicht zijn toch de lijsten niet compleet of zijn er fouten gemaakt. Indien u onvolkomenheden aantreft of als er namen die u had verwacht niet op de lijsten voorkomen, wilt u dan reageren via het contact formulier.
Bronnen en werkwijze
Er zijn verschillende publicaties en bronnen gebruikt om informatie te verzamelen over Eindhovense oorlogsslachtoffers, waaronder krantenartikelen, boeken en archiefmateriaal.
De lijst is oorspronkelijk samengesteld door de tentoonstellingsgroep van het Open Huis Sint Cathrien in Eindhoven, met gebruikmaking van eerder gepubliceerde lijsten en gegevens uit het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven. In de periode 2021-2023 heeft de Stichting 18 September een nieuwe onderzoek gedaan naar de oorlogsslachtoffers in Eindhoven. Dit resulteerde in een aanvulling van 160 slachtoffers.
Slachtoffers van wie alleen de naam bekend was zonder verdere gegevens zijn niet opgenomen in de lijst, evenals personen die naar verluidt in Duitse militaire dienst waren. In 2023 is daarom, in samenspraak met de burgemeester van Eindhoven en na bevestiging van het onderzoek door Prof. Dr. A.J. Bijsterveld (Universiteit van Tilburg), besloten dat er 22 namen van de lijst van 2013 zijn verwijderd.
De lijst wordt continu bijgewerkt en uitgebreid, en er wordt achtergrondinformatie over de slachtoffers verzameld en toegevoegd aan individuele pagina’s.
De lijst is aangevuld met nieuwe slachtoffers, waaronder 37 Sinti-slachtoffers die tijdens de Zigeunerrazzia in Eindhoven zijn opgepakt en vermoord door de nazi’s, evenals joodse slachtoffers die na de bevrijding van Nederland tijdens repatriëring in Eindhoven zijn omgekomen.
Er is ook een nieuwe categorie toegevoegd voor onderduikers die in Eindhoven zijn opgepakt en vermoord. Als laatste categorie zijn de slachtoffers opgenomen die na de bevrijding opgevangen werden in Eindhoven (onder meer het Veemgebouw) en in Eindhoven overleden als gevolg van wat hen is aangedaan in de diverse kampen.
Militairen en burgers in militaire dienst |
|||||
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
09-02-1917 | Aarts | Johannes Martinus | Schootsestraat 71 | 01-06-1940 | Oosterland |
01-02-1913 | Aarts | Bernardus Maria | 2e Kerstrooslaan 12 | 12-03-1942 | Crouk ny Irey Lhaa Rushen (UK) |
21-07-1907 | Baghus | Johannes Hubertus | Roostenlaan 89 | 14-05-1940 | Rotterdam |
15-06-1920 | Bastings | Petrus Leonardus | Hemelrijken 66 | 12-05-1940 | Wateringen |
24-03-1907 | Bogers | Abraham Cornelis Maria | Madeliefstraat 19 | 10-05-1940 | Meeswijk (B) |
04-04-1895 | Bol | Adolf August Cornelis | Gestelsestraat 97 | 30-12-1944 | Eindhoven |
21-06-1907 | Braam | Franziskus | Roostenlaan 11 | 10-05-1940 | Babberich (Zevenaar) |
08-06-1918 | Brusselers | Johannes Arnoldus Maria | Hoogstraat 118 | 13-05-1940 | Renswoude (Ede) |
02-04-1910 | Croonen | Hendrikus Christianus | Helmerslaan 16 | 30-09-1944 | Nijmegen |
01-12-1918 | de Vos | Johannes Marinus | Kreugelstraat 34 | 17-05-1940 | Goes |
15-06-1919 | de Wit | Cornelis Wilhelmus | Versantvoortstraat 20 | 21-05-1940 | Calais (dept. Pas de Calais) |
25-01-1909 | den Hartog | Antonie | Leerdam | 15-05-1940 | Eindhoven |
14-06-1914 | Drexhage | Abraham Paulus | Don Boscostraat 1 | 13-11-1942 | Middellandse zee |
29-10-1913 | Heijne | Franciscus Hendricus | Laagstraat 286 | 15-05-1945 | Sonsbeck (Kr.Moers) |
04-08-1918 | Huijbers | Johannes Adrianus Marie | Beukenlaan 1 | 15-12-1941 | Zuid-Chinese zee |
17-06-1920 | Jansen | Adrianus Antonius | Tongelresestraat 453 | 10-05-1940 | Voorburg |
05-12-1914 | Janssen | Albertus Petrus Antonius | Stratumsedijk 23 B | 12-05-1940 | Achterveld (Barneveld) |
09-09-1927 | Jeucken | Leonardus Gerardus Martinus | Leostraat 90 | 06-10-1944 | Opheusden |
28-03-1916 | Kersten | Johannes Franciscus Josephus | Aalsterweg 132 | 27-02-1942 | Javazee |
01-07-1918 | Kierkels | Michael | Edelweisstraat 66 | 15-11-1944 | Best |
28-09-1920 | Koolen | Henricus Cornelis Wilhelmus | Albertina van Nassaustraat 23 | 13-05-1940 | Rhenen |
01-10-1920 | Kox | Wilhelmus | Paaltjesweg 10 | 10-05-1940 | Rijswijk |
30-04-1904 | Kroll | Johannes | Thymstraat 34 | 10-05-1940 | Den Haag |
05-02-1911 | Lüschen | Herman | Jan Luykenstraat 12 | 20-06-1944 | Grand Parc (Fr) |
04-02-1914 | Mignot | Marcel Adolf | Parklaan 95 | 14-05-1940 | Rhenen |
15-05-1906 | Nouwens | Cornelis | Pieter Poststraat 26 | 10-05-1940 | Den Haag |
23-01-1918 | Poorta | Wubbo | Verwerstraat 102 | 27-02-1942 | Javazee |
21-04-1910 | Preusting | Gerhardus Johannes Martinus | Kruisstraat 26 | 28-05-1940 | Rotterdam |
13-06-1909 | Prinsen | Josephus Antonius | Tongelresestraat 279 | 10-05-1940 | Dordrecht |
14-12-1913 | Reuhl | Willem Mathijs | Helmerslaan 19 | 29-10-1942 | Atlantische Oceaan |
09-02-1907 | Scheffers | Pieter Jozef | Broekseweg 162 | 10-05-1940 | Meeswijk (B) |
02-11-1918 | Stoets | Adrianus | De Jonghlaan 28 | 10-05-1940 | Katwijk (Cuijck) |
10-02-1903 | Tak | Matheus | Zandstraat 5 | Tussen 11-05-1940 en 30-07-1940 | Sliedrecht |
30-01-1919 | Tempelaars | Henricus Joannes | 1e Kruizemuntstraat | 11-03-1945 | Ternat (Brussel) |
02-12-1906 | Tissen | Johannes Gerardus | Kamillestraat 55 | 10-05-1940 | Den Haag |
02-09-1903 | Trines | Gerardus Antonius | St. Rochusstraat 2 | 13-05-1940 | Schijndel |
05-05-1917 | van Breugel | Franciscus Antonius Maria | Strobloemstraat 23 | 25-05-1945 | Zeist |
24-02-1924 | van de Wiele | Franciscus Johannes | Broekseweg 17 | 17-04-1945 | Stavenisse |
15-02-1926 | van den Berk | Arnoldus Bernardus Cornelis | Tjalkstraat 1 | 06-03-1945 | Stavenisse |
23-02-1898 | van der Heijden | Emerentius Franciscus | Dahliastraat 6 | 11-05-1940 | Tilburg |
29-04-1920 | van der Meer | Hendrikus Hubertus | Piet Heinstraat 24 | 14-05-1940 | Hoek van Holland |
29-03-1914 | van der Waals | Hubertus | Albertina van Nassaustraat 20 | 11-05-1940 | Voorburg |
15-07-1919 | van Dijck | Cornelis Franciscus | Trompstraat 11 | 12-05-1940 | Dongen |
11-09-1884 | van Dijk | Wilhelmus Petrus | Gestelsestraat 51 | 12-05-1940 | Breda |
17-07-1923 | van Eijck | Joannes Franciscus Cornelis | Tongelresestraat 433 | 26-05-1945 | Echt |
23-10-1918 | van Heeswijk | Johannes Mathijs | Hamsterstraat 10 | 02-04-1945 | Wesel |
20-12-1912 | van Hoof | Petrus Johannes Cornelis | Bergeijk | 05-03-1945 | Eindhoven |
09-05-1919 | van Houten | Cornelis | Boschdijk 631 | 20-06-1942 | Pas de Calais (Fr) |
04-11-1916 | van Kasteren | Henricus Josephus | Hofstraat 139 | 11-01-1942 | Celebeszee |
01-11-1908 | van Leeuwaarden | Cornelis Franciscus | Bloemenplein 28 | 13-05-1940 | Roosendaal |
13-09-1897 | van Lith | Alexander Cornelis | Poirterslaan 5 | 20-05-1940 | Calais |
31-12-1913 | van Mol | Cornelis Johannes Lambertus | Hemelrijken 63 | 15-05-1940 | Den Haag |
30-04-1916 | van Rooij | Hubertus Henricus Christiaan | Kalmoesstraat 73 | 15-12-1941 | Zuid Chinese zee |
23-03-1909 | van Steenbergen | Barend | Potgieterstraat 34 | 19-05-1940 | Noordgouwe |
31-01-1918 | van Toor | Dick Johan | Elzentlaan 47 | 10-05-1940 | Rotterdam |
30-01-1916 | van Tuijn | Johannes Franciscus Gerardus | Strijpsestraat 38 | 21-05-1940 | Calais (F) |
19-01-1920 | van Voorst van Beest | Cornelis Arnold | Sophia van Wurtemberglaan 42 | 23-10-1944 | Venray |
25-05-1916 | van Vorstenbos | Johannes | Pastoriestraat | 25-12-1941 | Zuid-Chinese zee |
18-08-1924 | van Walsem | Frans | Parklaan 52 | 05-07-1945 | 's-Gravenhage |
19-01-1917 | Verhoeven | Martinus | Hastelweg | 27-02-1942 | Javazee |
04-07-1910 | Verhoeven | Thomas Petrus Maria Cornelis | Catharinastraat 34 | 12-05-1940 | Gilze-Rijen |
14-04-1917 | Vermulst | Cornelis Henricus | Heezerweg 226 | 02-04-1945 | Wesel |
12-09-1911 | Vester | Abraham Gerhard | Gestelsestraat 44 b | 10-05-1940 | Tilburg |
29-05-1920 | Visker | Hendrik Dirk | Don Boscostraat 1 | 22-09-1944 | Veghel |
12-12-1918 | Winterdijk | Jacob Simon | Leenderweg 174 | 09-04-1945 | Lüthinghausen (Kr. Remscheid) |
01-08-1911 | Wories | William Michiel Johan | Frederika van Pruisenweg 28 | 14-05-1940 | Leersum |
25-01-1918 | Wouters | Wilhelmus Joseph Johannes | Kamillestraat 10 | 13-05-1940 | Rhenen |
Verzetsmensen |
|||||
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
20-03-1915 | Aarts | Henricus Marinus Johannes | St. Martinusstraat 22 | 19-08-1944 | Vught |
07-04-1899 | Aarts | Johannes Theodorus | Wolvendijk 51 | 19-09-1944 | Eindhoven |
30-01-1921 | Bakker | Gerrit | Eikenstraat 38 | 26-04-1945 | Norg |
22-12-1914 | Blinkhof | Cornelis Pieter | Roostenlaan 58 | 13-04-1944 | Vught |
24-06-1885 | Boeijen | Johannes | Geldropseweg 205 | 22-02-1943 | Vught |
22-01-1920 | Böhler | Wilhelm Christiaan | Maria Stuartstraat 12 | 23-08-1944 | Vught |
21-01-1905 | de Leeuw | Nicolaas Rudolphe | Kievitlaan 3 | 23-03-1945 | Vaihingen-Enz (kr Ludwigsburg) |
11-12-1919 | den Braber | Gerrit | Stephensonstraat 5 | 18-09-1944 | Eindhoven |
17-02-1916 | Doornbos | Irene Marie Joanna | Nieuwstraat 78, Vlissingen | 05-04-1944 | Eindhoven |
20-10-1912 | Draken | Gerhard Johannes | Edelweisstraat 75 | 03-05-1945 | Lübeckerbocht (bij Neustadt) |
11-12-1910 | Eilers | Jan Gerrit | Boerhaavelaan 3 | 03-05-1943 | Eindhoven (Philips) |
15-02-1897 | Elkerbout | Marten Frans | Aalsterweg 230 | 05-09-1944 | Vught |
13-09-1919 | Engels | Henri Edwin Rudolf Oscar | Dommelhoefstraat 4 | 10-04-1945 | Deventer |
20-06-1906 | Gehrels | Cornelis Adolf | St. Gerarduslaan 10 | 23-03-1945 | Kdo Mittelbau 'Dora'(Nordhausen) |
18-11-1906 | Gielen | Johannes Cornelis Wilhelmus | Juliusstraat 7 | 03-05-1943 | Eindhoven (Philips) |
02-01-1911 | Glaser | Johannes Cornelis | Merellaan 3 | 03-05-1945 | Lübeckerbocht (bij Neustadt) |
22-01-1906 | Goudkuil | Johannes Jacobus | Cornelis Bloemaertstraat 3 | 28-02-1945 | Dachau |
08-09-1921 | Haagen | Petrus Jacobus | Molenstraat 9 | 19-08-1944 | Kamp Vught |
27-05-1903 | Hamming | Jacob Lodewijk | Fazantlaan 7 | 23-11-1944 | Kdo Aurich Engerhafe |
30-11-1907 | Haspels | Cornelis Johannes | Brugmanstraat 6 | 13-01-1943 | Neuengamme (Hamburg) |
08-03-1912 | Heijboer | Johannes Pieter | Guido Gezellestraat 16 | 14-04-1945 | Amsterdam |
30-03-1920 | Houtsager | Gerrit Hendrik | Maria Stuartstraat 12 | 31-05-1945 | Bergen-Belsen |
15-01-1918 | Janssen | Adriaan Maria Antonius Gerardus | Ranonkelstraat 77 | 04-02-1943 | Vught |
29-03-1899 | Jonker | Willem Jan | Edelweisstraat 108 | 17-11-1944 | Venlo |
04-07-1908 | Jonkergouw | Leonardus Cornelius | Frederiklaan 177 | 30-08-1945 | Gorinchem |
26-06-1905 | Keizer | Reinder Lodewijk | Boerhaavelaan 49 | 09-08-1944 | Vught |
09-01-1924 | Kemp | Gijsbertus | Tongelresestraat 302 | 05-11-1944 | Kdo Husum Schwesing (Neuengamma) |
28-04-1924 | Kempen | Pieter Jan Hendrik | Plaggenstraat 18 | 03-05-1943 | Eindhoven (Philips) |
04-09-1902 | Kruijssen | Jacobus Arnoldus | Stuiverstraat 55 | 19-08-1944 | Vught |
03-05-1918 | Linders | Franciscus Gerardus Pierre | Sint Catharinastraat 4 | 12-09-1944 | Eindhoven |
12-03-1918 | Lucassen | Friederich | Eckartseweg 318 b | 01-09-1944 | Eindhoven |
01-09-1918 | Luijkx | Adrianus Cornelis | 't Ven | 18-09-1944 | Eindhoven |
30-05-1896 | Maertens | Louis Henri | Boschdijk 425 | 26-03-1945 | Siegburg |
12-05-1898 | Meeuwis | Eimbertus Antonius | Hugo de Grootplein 38 | 21-10-1943 | Heerte (Salzgitter) |
09-09-1895 | Mellema | Cornelis Henri Geerart | Akkerstraat 7 | 10-05-1945 | Siegburg |
06-07-1914 | Mettivier Meijer | Eduard Otto | Lijsterlaan 16 | 06-09-1944 | Nijmegen |
08-09-1921 | Naglé | Franciscus | Van Galenstraat 6 | 12-10-1942 | Heerte (Salzgitter) |
23-07-1904 | Osterloh | Jacobus | Mecklenburgstraat 48 | 11-03-1945 | Kdo Litomĕřice (Leitmeritz) Tsjechië |
23-09-1921 | Ouborg | Marius Johannes | Heezerweg 303a | 17-02-1945 | Kdo Gusen (Mauthausen O.) |
25-07-1927 | Reijnders | Petrus Wilhelmus Johannes | Lodewijk Napoleonplein | 27-09-1944 | Nijmegen |
03-02-1911 | Reuchlin | Maarten | Floralaan 17c | 17-11-1944 | Venlo |
25-10-1923 | Sanders | Andreas Wilhelmus | Muschbergweg 1b | 24-04-1944 | Schwenningen (Kr.Rottweil) |
05-11-1912 | Schoenmakers | Franciscus Jacobus | Varenstraat 56 | 09-08-1944 | Vught |
06-10-1908 | Schoonbeek | Bernard | Stuiverstraat 27 | 14-06-1945 | Lund (Dep. Malmöhus) |
22-12-1907 | Snoek | Jacobus Johannes Hendricus | Kalmoesstraat 86 | 08-02-1942 | Eindhoven |
20-11-1908 | Soes | Hermanus Johan | Lindenlaan 20 | 31-01-1945 | Neuengamme (Hamburg) |
29-03-1914 | Stellaard | Peter Stephanus Maria | Kalmoesstraat 167 | 27-09-1944 | Utrecht |
22-03-1919 | Streefkerk | Hendrik | Waalre | 14-09-1944 | Eindhoven |
17-06-1920 | Stroek | Louis Antoine | Pruimenstraat 17 | 01-01-1944 | Eindhoven |
23-05-1905 | Teunissen | Josephus Cornelis | Sweelinckstraat 9 | 28-12-1944 | Eindhoven |
18-02-1922 | Thomassen | Josephus Mattheus | Tuinstraat 17 | 25-06-1945 | Leiden |
28-07-1906 | van Beek | Willem | H. de Keyzerlaan 32 | 03-05-1943 | Eindhoven (Philips) |
10-08-1919 | van Boven | Pieter Cornelis Johannes | Rotterdam | 01-10-1944 | Boxtel |
30-06-1901 | van Bruggen | Marinus Gerard | Nicolaas Beetsstraat 41 | 19-08-1944 | Vught |
29-10-1906 | van Buuren | Jan | Hendrik Casimirstraat 8 | 17-04-1945 | Kdo Gröditz |
13-02-1921 | van den Bogaard | Theodorus Wilhelmus | 's-Hertogenbosch | 17-09-1944 | Eindhoven |
30-05-1891 | van den Bosch | Iman Jacob | Kievitlaan 15 | 27-10-1944 | Westerbork |
08-12-1885 | van den Broek | Francis | Harmoniestraat 17 | 13-08-1943 | Eindhoven |
09-02-1906 | van den Broek | Franciscus Johannes | Zwolle, Gladiolenstraat 12 | 22-11-1944 | Kdo Langenstein-Zwieberg (Buchenwald) |
26-10-1904 | van den Broek | Henricus Johannes Theodorus | Biesterweg 47 | 09-01-1944 | Eindhoven |
21-01-1904 | van der Laan | Jan | Waterroosstraat 19 | 18-04-1945 | Neuengamme (Hamburg) |
26-11-1920 | van Dijk | Franciscus Henricus Antonius | Geldropseweg 23 | 07-03-1945 | Kdo Oranienburg (Sachsenhausen) |
28-10-1887 | van Hapert | Simon | Woenselsestraat 409 | 13-01-1945 | Kdo Oranienburg (Sachsenhausen) |
16-05-1920 | van Heck | Johannes | Zonneroosstraat | 02-11-1944 | Den Bosch |
22-07-1920 | van Hoek | Arie | Willem de Zwijgerstraat 48 | 01-12-1944 | Kdo Ladelund Neuengamme (Hamburg) |
17-10-1907 | van Hoeven | Hendrik | Edelweisstraat 111 | 09-08-1944 | Vught |
21-05-1916 | van Hout | Matheus Josephus Leonardus | Binnenpad | 25-05-1945 | Cham, Dld. |
17-10-1908 | van Hout | Johannes Franciscus | Heezerweg 157 | 22-02-1945 | Neuengamme |
19-01-1908 | van Riel | Petrus Wilhelmus | Hoogstraat 230 | 19-09-1944 | Leende |
03-04-1922 | van Thoor | Franciscus Adrianus Cornelis | Lijmbeekstraat 295 | 16-12-1942 | Heerte (Salzgitter) |
24-04-1908 | Verbiezen | Jacobus | Stoutheuvelweg 1 | 30-01-1943 | Vught |
10-12-1910 | Verhoeven | Petrus Jacobus | Bergen op Zoomstraat 104 | 03-05-1943 | Eindhoven (Philips) |
16-12-1923 | Wilbers | Theodorus Johannes | Anjelierstraat 15 | 06-03-1944 | Grossbeeren(Teltow) |
09-05-1919 | Zeehuisen | Bob | Albertina van Nassaustraat 2 | 17-12-1943 | Düsseldorf |
Joodse inwoners |
|||||
Geboorte datum | Naam | Voornaam | Adres in Eindhoven | Overleden | Te |
16-04-1924 | Abraham | Werner Moritz | Jonckbloetlaan 13 | 25-01-1943 | Auschwitz |
27-10-1938 | Abrahamson | Beppy | Binnewiertzstraat 33 | 07-01-1945 | Auschwitz |
05-10-1907 | Abrahamson-Duits | Clarence | Binnewiertzstraat 33 | 18-02-1945 | Auschwitz |
22-11-1880 | Alvares Correa | Edgar | Boschdijk 771 | 26-03-1944 | Auschwitz |
25-03-1887 | Andriesse | Salomon | Gestelsestraat 58 | 14-05-1943 | Sobibor |
25-05-1917 | Andriesse | Elisabeth | Gestelsestraat 58 | 30-09-1942 | Auschwitz |
04-07-1919 | Andriesse | Nico | Gestelsestraat 58 | 31-12-1942 | Kdo Fürstengrube |
18-03-1914 | Andriesse | Nico | Hoogstraat 47a | 28-02-1943 | Midden Europa |
02-07-1878 | Andriesse | Mozes | Kleine Berg 19 | 23-11-1942 | Auschwitz |
15-02-1882 | Andriesse | Philipp | Kruisstraat 27a | 16-04-1943 | Sobibor |
20-04-1911 | Andriesse | Josef | Kruisstraat 27a | 28-02-1943 | Auschwitz |
07-01-1909 | Andriesse | Nathan | Nicolaas Beetsstraat 1 | 31-01-1944 | Auschwitz |
01-04-1880 | Andriesse | Joseph | Staringstraat 9 | 14-05-1943 | Sobibor |
20-01-1924 | Andriesse | Elisabeth Catharina | Staringstraat 9 | 27-08-1943 | Auschwitz |
02-09-1886 | Andriesse-Andriesse | Rosa | Gestelsestraat 58 | 14-05-1943 | Sobibor |
11-09-1889 | Andriesse-Andriesse | Henriette | Staringstraat 9 | 14-05-1943 | Sobibor |
06-09-1872 | Andriesse-Franken | Berta | Kruisstraat 27a | 16-04-1943 | Sobobir |
16-09-1916 | Andriesse-Haagens | Clara | Nicolaas Beetsstraat 1 | 31-01-1944 | Auschwitz |
21-04-1917 | Andriesse-Zilverberg | Rachel | Kruisstraat 27a | 15-10-1942 | Auschwitz |
15-05-1905 | Askanas | Leopold | Willem de Zwijgerstraat 1 | 31-03-1944 | Midden Europa |
15-04-1907 | Banfi | Daniel | Binnewiertzstraat 25 | 31-01-1943 | Auschwitz |
22-01-1913 | Behretz | Max | Voorterweg 170 | 24-09-1942 | Berlijn |
04-04-1900 | Benjamin | Eugen | Sint Rochusstraat 33 | 31-03-1944 | Midden Europa |
27-06-1927 | Benjamin | Ilse | Sint Rochusstraat 33 | 03-09-1942 | Auschwitz |
28-07-1897 | Benjamin-Heijmann | Sofie | Sint Rochusstraat 33 | 03-09-1942 | Auschwitz |
22-03-1922 | Berger | (Hermann) Werner | Jonckbloetlaan 13 | 30-09-1942 | Auschwitz |
26-10-1898 | Berger | Rachel | Boschdijk 771 | 26-03-1944 | Auschwitz |
12-02-1926 | Bernheim | Marianne | Kruisstraat 10c | 03-09-1942 | Auschwitz |
19-08-1924 | Bettelheim | Heinrich | Nicolaas Beetsstraat 19 | 28-02-1943 | Auschwitz |
12-05-1903 | Bettelheim-Kreiter | Antonia | Nicolaas Beetsstraat 19 | 03-12-1942 | Auschwitz |
26-02-1907 | Bierman | Maurits | Frederika van Pruisenweg 50 | 31-03-1944 | Midden-Europa |
08-03-1898 | Bleekrode | Abraham | Boschdijk 771 | 31-08-1944 | Auschwitz |
09-05-1921 | Bloemendaal | Rachel | Kruisstraat 3 | 18-02-1945 | Midden Europa |
30-04-1901 | Blomhoff | Meijer | Sint Catharinastraat 60 | 28-02-1943 | Auschwitz |
16-08-1876 | Blomhoff-de Jongh | Rosa | Stratumseind 14 | 16-07-1943 | Sobibor |
23-01-1907 | Bobbe-Lootsteen | Marianne | Frederika van Pruisenweg 3 | 08-05-1945 | Chiesch |
14-02-1920 | Bock | Agathe | Willem de Zwijgerstraat 79 | 23-11-1942 | Auschwitz |
10-08-1905 | Bont | Klara | Boschdijk 771 | 26-03-1944 | Auschwitz |
16-03-1923 | Cahn | Maurice | Smalle Haven 8 | 31-10-1944 | Auschwitz |
11-09-1897 | Cahn-van Dam | Emma | Smalle Haven 8 | 31-12-1944 | Auschwitz |
21-03-1906 | Caneel | Salomon | Daguerrestraat 8 | 13-02-1945 | Kdo Langenbielau |
04-12-1882 | Caneel | Betje | Pioenroosstraat 11 | 16-04-1943 | Sobibor |
03-04-1884 | Caneel-Jesaijes | Esther | Geraniumstraat 3 | 00-07-1944 | Auschwitz Birkenau |
25-07-1888 | Cardozo-Bak | Sara | Boschdijk 771 | 26-03-1944 | Auschwitz |
05-02-1905 | Cats | Alexander | Centauriestraat 63 | 09-07-1942 | Mauthausen |
01-09-1901 | Chasin | Sarah | Boschdijk 771 | 26-03-1944 | Auschwitz |
10-10-1872 | Cohen | Louisa Eva | Emmasingel 9 | 12-02-1943 | Auschwitz |
11-10-1888 | Cohen-Israëls | Rezia | Albertina van Nassaustraat 21 | 10-09-1942 | Auschwitz |
16-02-1888 | Cohen-Kan | Jetta | Willem de Zwijgerstraat 44 | 31-10-1943 | Vught |
16-05-1903 | Cohn | Max Rudolf | Mauritsstraat 42 | 31-03-1944 | Midden Europa |
17-08-1880 | Cohn-Fuchs | Emma | Mauritsstraat 42 | 10-09-1943 | Auschwitz |
27-03-1909 | Cohn-Servos | Marta | Mauritsstraat 42 | 03-09-1942 | Auschwitz |
13-06-1900 | Coster | Louis | Tulpstraat 31 | 28-02-1943 | Auschwitz |
24-08-1923 | Coster | Samuël | Tulpstraat 31 | 28-02-1943 | Auschwitz |
19-01-1926 | Coster | Meyer David | Tulpstraat 31 | 28-02-1943 | Auschwitz |
21-05-1927 | Coster | David Salomon | Tulpstraat 31 | 22-10-1942 | Auschwitz |
24-08-1928 | Coster | Philip | Tulpstraat 31 | 22-10-1942 | Auschwitz |
16-03-1930 | Coster | Julius | Tulpstraat 31 | 22-10-1942 | Auschwitz |
13-03-1932 | Coster | Salomon | Tulpstraat 31 | 22-10-1942 | Auschwitz |
20-11-1935 | Coster | Abraham | Tulpstraat 31 | 22-10-1942 | Auschwitz |
12-12-1937 | Coster | Elisabeth | Tulpstraat 31 | 22-10-1942 | Auschwitz |
01-09-1939 | Coster | Henriette | Tulpstraat 31 | 22-10-1942 | Auschwitz |
02-05-1941 | Coster | Beatrix Irene | Tulpstraat 31 | 22-10-1942 | Auschwitz |
24-01-1903 | Coster-Nort | Sara | Tulpstraat 31 | 22-10-1942 | Auschwitz |
19-06-1908 | Culp | Wolf | Guido Gezellestraat 33 | 30-09-1944 | Auschwitz |
24-07-1907 | Culp-Velleman | Flora | Guido Gezellestraat 33 | 30-09-1944 | Auschwitz |
25-03-1892 | de Heer | Jacques Andreas | Bilderdijklaan 7 | 22-02-1943 | Scheveningen |
31-01-1917 | de Hond | Jacob | Boschdijk 771 | 26-01-1945 | Buchenwald |
04-11-1881 | de Jongh | Carolina | Kleine Berg 63 | 27-08-1943 | Auschwitz |
29-11-1886 | de Jongh | Maurits | Kleine Berg 63 | 31-01-1944 | Auschwitz |
11-11-1892 | de Jongh | Abraham | Kleine Berg 63 | 27-08-1943 | Auschwitz |
02-05-1894 | de Jongh | Philip | Kleine Berg 63 | 27-08-1943 | Auschwitz |
09-11-1895 | de Jongh | Bolea | Kleine Berg 63 | 27-08-1943 | Auschwitz |
02-02-1879 | de Jongh | Samuel | Jacob Catslaan 14 | 16-07-1943 | Sobibor |
01-07-1881 | de Jongh-Biedermann | Regina | Jacob Catslaan 14 | 16-07-1943 | Sobibor |
19-09-1889 | de Klijn | Leendert | Boschdijk 771 | 25-01-1943 | Auschwitz |
01-01-1911 | de la Fuente | Simon | Mecklenburgstraat 32 | 20-08-1943 | Kdo Fürstengrube |
08-05-1864 | de Leeuw | Marcus Mozes | Boschdijk 771 | 26-03-1944 | Auschwitz |
05-12-1890 | de Raaij | Eva | Boschdijk 771 | 26-03-1944 | Auschwitz |
18-06-1886 | de Vries | David | Margrietstraat 44 | 13-11-1942 | Mauthausen(O) |
03-06-1897 | de Vries | Nathan | van Meursstraat 8 | 31-08-1944 | Auschwitz |
04-10-1925 | de Vries | Abraham | van Meursstraat 8 | 24-09-1943 | Auschwitz |
20-09-1876 | de Vries | Isidor | Willem de Zwijgerstraat 30 | 16-04-1943 | Sobibor |
25-11-1927 | de Vries | Charles | Willem de Zwijgerstraat 30 | 16-04-1943 | Sobibor |
25-09-1899 | de Vries-Bosman | Sophia Eva | van Meursstraat 8 | 22-05-1944 | Auschwitz |
29-08-1883 | de Vries-Haringman | Theodora | Margrietstraat 44 | 28-05-1943 | Sobibor |
27-01-1890 | de Vries-Vecht | Henriëtte Helena | Willem de Zwijgerstraat 30 | 16-04-1943 | Sobibor |
18-02-1917 | de Wolff | Emile | Alberdingk Thijmlaan 18 | 12-10-1944 | Auschwitz |
02-04-1888 | Dotsch-van der Woude | Saartje | Boschdijk 771 | 26-03-1944 | Auschwitz |
30-12-1900 | Eichenwald | Walter | Kettingstraat 22 | 02-07-1943 | Sobibor |
13-07-1932 | Eichenwald | Horst | Sint Rochusstraat 33 | 11-06-1943 | Sobibor |
03-12-1922 | Eilenberg | Franz-Moritz | Kettingstraat 22 | 1943 | Auschwitz |
06-07-1931 | Eisner | Hanns Peter | Petrus Dondersstraat 9 | 30-10-1944 | Auschwitz |
02-06-1937 | Eisner | Marianne | Petrus Dondersstraat 9 | 30-10-1944 | Auschwitz |
